USB разъем для подзарядки устройствда | Амортизация SnubberPRO™, шт.8 | Беговое полотно рельефTire pattern |
Брутто, кг141.6 | Вентиляторнет | Вес упаковки №1 (нетто / брутто), кг106.8 / 117.4 |
Вес упаковки №2 (нетто / брутто), кг18 / 24.2 | Всего программ43 | Гарантия при домашнем использовании3 года |
Профессиональная беговая дорожка AMMITY PRO ATM 4000 на мощной и надежной раме оборудована двигателем переменного тока 3 л.с. Идеально подходит для эксплуатации в спортивных клубах и коммерческих учреждениях. Мощная рама и надежная беговая платформа с рабочей поверхностью 560 х 1550 мм предназначены для интенсивных и профессиональных тренировок, рассчитаны для пользователей до 160 кг. Высококачественная вощёная дека 25 мм с высоким ресурсом износа и прочности, коммерческое полимерное полотно многослойного плетения, усиленные валы диаметром 60 мм обеспечивают надежную, легкую эксплуатацию и долгий срок службы тренажера при интенсивном использовании, вне зависимости от потока и веса пользователей. Широкое полотно и конструкция платформы обеспечивают комфорт для любого стиля тренировок: скоростной бег, рваные интервалы, кардио, спортивная ходьба, в том числе с нагрузкой и др.
USB разъем для подзарядки устройств | да |
---|---|
Амортизация SnubberPRO™, шт. | 8 |
Беговое полотно рельеф | Tire pattern |
Брутто, кг | 141.6 |
Вентилятор | нет |
Вес упаковки №1 (нетто / брутто), кг | 106.8 / 117.4 |
Вес упаковки №2 (нетто / брутто), кг | 18 / 24.2 |
Всего программ | 43 |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Гарантия при коммерческом использовании | 3 года |
Гарантия при легком коммерческом использовании | 3 года |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | English |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
Клавиши изменение скорости | на поручнях |
Клавиши изменение угла наклона | на поручнях |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Количество слоев бегового полотна | 2 |
Компенсаторы неровности пола | да |
Контроллер двигателя | SV-PWM |
Контроль смазки бегового полотна | да |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Мощность мотора, л.с. | 3 |
Набор ключей для сборки | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Напряжение | 220 В |
Нетто, кг | 124.8 |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Поверхность пластика | матовая |
Подсветка дисплея | синяя |
Подставка под гаджеты | да |
Подстаканники, шт. | 2 |
Покрытие пластика | окрашенный |
Пользовательские программы | 2 |
Предустановленные программы | 36 |
Программа Быстрый старт | да |
Пульсозависимые программы | 1 |
Размер бегового полотна, мм | 560 x 1560 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1980 x 868 x 1547 |
Размер дисплея, дюйм | 6.49 |
Размер упаковки №1 (ДхШхВ), мм | 2088 x 894 x 333 |
Размер упаковки №2 (ДхШхВ), мм | 967 x 912 x 251 |
Расширенная гарантия | подробнее |
Роллер передний/задний, мм | 60 / 60 |
Силиконовая смазка | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Скорость, км/ч | 0.8...20 |
Спящий режим | да |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Тип двигателя | AC |
Тип дисплея | LCD |
Тип складывания | отсутствует |
Толщина бегового полотна, мм | 2.5 |
Толщина деки, мм | 25 |
Угол наклона | электрический |
Уровень шума | низкий |
Уровни угла наклона | 15 |
Цвет пластика | черный |
Цвет рамы | серый |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Доставка производится силами сторонних транспортных компаний и собственной курьерской службой.
Доставка осуществляется в период с понедельника по субботу, с 10:00 до 19:00 Мы поднимем товар на указанный этаж бесплатно, если в доме есть лифт (*грузовой лифт для отдельных категорий товара). Если лифта нет, то стоимость подъема рассчитывается исходя из стоимости 100 рублей за этаж.