Body Fatесть | Акустикадинамики | Амортизацияесть |
Беговое полотно, см145 х 50 | БрендCardioPower | Вес Брутто, кг103 |
Вес Нетто, кг91 | Габариты упаковки Высота, см38 | Габариты упаковки Длина, см202 |
Новая беговая дорожка CardioPower T50 предназначена для серьезных тренировок и обладает отличными техническими характеристиками: Большое беговое полотно размером 51x150 см предназначено для высоких людей и комфортно даже на высоких скоростях. Усиленная конструкция рамы, бегового полотна и приводных элементов гарантирует высокую надежность тренажера. На ЖК-дисплее профессионального уровня отображаются все данные тренировки. Контроль пульса осуществляется с помощью контактных сенсоров и беспроводного считывания пульса с кардиопояса.
Body Fat | есть |
---|---|
Акустика | динамики |
Амортизация | есть |
Беговое полотно, см | 145 х 50 |
Бренд | CardioPower |
Вес Брутто, кг | 103 |
Вес Нетто, кг | 91 |
Габариты упаковки Высота, см | 38 |
Габариты упаковки Длина, см | 202 |
Габариты упаковки Ширина, см | 91 |
Гарантия на домашнее использование | 2 года |
Дека, мм | 18 |
Держатель для бутылки | есть |
Диаметр задних валов, мм | 50 |
Диаметр передних валов, мм | 60 |
Доступность | Y |
Кардиопояс | опция |
Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
Количество мест | 1 |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Макс. угол наклона, % | 20 |
Максимальная скорость, км/ч | 22 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Мощность двигателя | 3.3 |
Назначение | домашние |
Общее количество программ | 20 |
Пиковая мощность двигателя | 4.5 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
Питание | от сети 220 Вольт |
Поддержка кардиопояса | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Подставка под планшет | есть |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Порты | Audio IN minijack 3,5 мм |
Преимущество 1 | Увеличенное беговое полотно предназначено для людей высокого роста и комфортно при беге на высокой скорости. |
Преимущество 2 | Мощный двигатель обеспечивает регулировку скорости от 0,8 – 22 км/ч. |
Преимущество 3 | Эффективная амортизация беговой деки, снижает ударную нагрузку на суставы. |
Преимущество 4 | Усиленная конструкция рамы и беговой деки обеспечивают высокую надежность тренажера. |
Преимущество 5 | LED дисплей. |
Производитель | CardioPower [1395] |
Пульсозависимые программы | 3 |
Размер бегового полотна Длина, см | 145 |
Размер бегового полотна Ширина, см | 50 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 143 |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 190 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 85 |
Рама | усиленная сталь |
Регулировка угла наклона | электронная |
Сенсоры пульса | есть |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Система амортизации | Air Cushion M |
Спецификации программ | 20 в том числе 3 пульсозависимые программы |
Страна бренда | Германия |
Страна изготовления | КНР |
Тип беговой дорожки | электрические |
Тип двигателя | постоянного тока DC |
Тип дисплея | LED |
Тип конструкции | складные |
Транспортировочные колеса | есть |
Язык(и) интерфейса | английский |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Доставка производится силами сторонних транспортных компаний и собственной курьерской службой.
Доставка осуществляется в период с понедельника по субботу, с 10:00 до 19:00 Мы поднимем товар на указанный этаж бесплатно, если в доме есть лифт (*грузовой лифт для отдельных категорий товара). Если лифта нет, то стоимость подъема рассчитывается исходя из стоимости 100 рублей за этаж.