Bluetooth модуль для управления тренировкамиопционально | Активные поручниэргономичные | Брутто, кг93 |
Воспроизведение аудиоJack 3.5 мм | Всего программ42 | Высота шага, мм90 |
Гарантия при домашнем использовании3 года | Гостевой режим пользователяда | Динамики, шт.2 |
Эллиптический переднеприводный эргометр AMMITY DE 10, первая модель нового поколения серии DREAM — биомеханическая траектория движения с эффективными параметрами шага: длина 510 мм, высота 90 мм, малый Q-фактор. Плавный, мягкий и скользящий шаг этой серии не имеет аналогов среди домашнего оборудования, это высокая эффективность тренировок и абсолютная безопасность суставов. Правильная биомеханика движения и плавный ход достигнуты благодаря новым технологиям и использованию качественных комплектующих и подшипниковых соединений ПРУ, основная ось установлена на японских подшипниках NSK. Надежная рама, стальной трек и высокотехнологичная система привода PlastPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 150 кг. Высококлассная эргономика конструкции обеспечивает комфорт и правильное положение спортсмена во время тренировки при росте от 1.55 до 2 м.
Русифицированный компьютер с контрастным LCD дисплеем 5” позволяет легко выбрать необходимые параметры тренировки, подключать беспроводной датчик пульса, использовать спортивные APP приложения iOS/ANDROID. Сбалансированный программный пакет включает 12 тренировок, спортивные тесты и анализаторы состава тела, 5 кардиопрограмм, 4 профиля пользователя и др.
Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
---|---|
Активные поручни | эргономичные |
Брутто, кг | 93 |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм |
Всего программ | 42 |
Высота шага, мм | 90 |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Гостевой режим пользователя | да |
Динамики, шт. | 2 |
Длина шага, мм | 510 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Износостойкие прорезиненные ролики, шт. | 2 |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Инерционный вес маховика, кг | 24 |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Количество подшипников, шт. | 8 / 2 / 2 / 2 / 4 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Компенсаторы неровности пола | да |
Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
Конструкция роликового трека | одинарный-внешний |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Набор ключей для сборки | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Напряжение | 220 В |
Нетто, кг | 85 |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Поверхность педалей | каучук |
Поверхность пластика | матовая |
Поверхность трека | алюминий |
Подсветка дисплея | синяя |
Подставка под гаджеты | да |
Подстаканники, шт. | 1 |
Покрытие пластика | окрашенный |
Поликлиновый ремень | 580J6 |
Пользовательские программы | 16 |
Предустановленные программы | 12 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Программа WattControl | да |
Программа Быстрый старт | да |
ПРУ система плавающих осей | да |
Пульсозависимые программы | 5 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1830 x 660 x 1775 |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1775 x 660 x 1775 |
Размер дисплея, дюйм | 5 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1500 x 575 x 770 |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Расстояние между педалями Q-фактор, мм | 80 |
Расширенная гарантия | подробнее |
Регулировка нагрузки | электронная |
Регулируемый наклон | экран |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
Система движения рычагов для рук | Move BioMech™ |
Система перемещения | 2 колеса |
Система привода | PlastPRO™ |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Складная конструкция | нет |
Спящий режим | да |
Тип дисплея | LCD |
Тип подшипников | 6004 ZZ / 6005 ZZ / 6203 ZZ / Fish Eye M12 / 6001 ZZ |
Тип привода | передний |
Тип рамы | двусоставная |
Уровень шума | низкий |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Цвет пластика | черный |
Цвет рамы | черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг нагрузки, Вт | 10 |
Эргометр | да |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Доставка производится силами сторонних транспортных компаний и собственной курьерской службой.
Доставка осуществляется в период с понедельника по субботу, с 10:00 до 19:00 Мы поднимем товар на указанный этаж бесплатно, если в доме есть лифт (*грузовой лифт для отдельных категорий товара). Если лифта нет, то стоимость подъема рассчитывается исходя из стоимости 100 рублей за этаж.