Body Fatесть | Акустикадинамики | Амортизацияесть |
Беговое полотно, см140 х 46 | БрендCardioPower | Вес Брутто, кг117 |
Вес Нетто, кг100 | Габариты упаковки Высота, см50 | Габариты упаковки Длина, см168.5 |
Беговая дорожка CardioPower S500 уникальная беговая дорожка, которая создана для интервальных тренировок с использованием наклона. Это первая модель для домашнего использования предлагающая возможность регулировать угол наклона в пределах до 40 уровней.
Модель обладает стильным, футуристичным дизайном и выполнена из комплектующих премиум уровня. Удобная эргономика и передовые технические характеристики предназначены для максимально удобных интенсивных тренировок. Беговая дорожка предлагает 2 режима тренировки RUN /CLIMB и комплектуется двигателем мощностью 3,0 л/c., который позволяет регулировать скорость от 0,8 до 18 км/ч. Беговое полотно длиной 140 см и шириной 46 см позволяет комфортно тренироваться людям с высоким ростом.
Модель оснащена транспортировочными колесами. Усиленная MFD дека с системой эластомеров и антискользящие боковые направляющие обеспечивают безопасность и высокий комфорт тренировок, снижая ударную нагрузку на суставы и позвоночник. Интуитивно понятный информативный LED дисплей позволяет легко и удобно управлять беговой дорожкой. На экране в отдельных окнах можно следить за временем, пройденной дистанцией, потраченными калориями, скоростью и пульсом.
Модель CardioPower S500 предлагает 21 программу тренировки. усиленная стальная рама позволяет использовать тренажер пользователям с массой тела до 145 кг. Модель предназначена для домашнего использования.
Body Fat | есть |
---|---|
Акустика | динамики |
Амортизация | есть |
Беговое полотно, см | 140 х 46 |
Бренд | CardioPower |
Вес Брутто, кг | 117 |
Вес Нетто, кг | 100 |
Габариты упаковки Высота, см | 50 |
Габариты упаковки Длина, см | 168.5 |
Габариты упаковки Ширина, см | 95 |
Гарантия на домашнее использование | 2 года |
Дека, мм | 15 |
Держатель для бутылки | есть |
Диаметр задних валов, мм | 42 |
Диаметр передних валов, мм | 50 |
Доступность | Y |
Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
Количество мест | 1 |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Макс. угол наклона, % | 40 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Максимальный вес пользователя, кг | 145 |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Мощность двигателя | 3 |
Назначение | домашние |
Общее количество программ | 18 |
Пиковая мощность двигателя | 4 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4 |
Питание | от сети 220 Вольт |
Поддержка кардиопояса | нет |
Подсветка дисплея | есть |
Подставка под планшет | есть |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Порты | USB/Audio IN minijack 3,5 мм |
Преимущество 1 | Первая модель для домашнего использования предлагающая возможность регулировать угол наклона в пределах до 40 уровней. |
Преимущество 2 | Комплектуется двигателем мощностью 3,0 л/c. |
Преимущество 3 | Беговое полотно длиной 140 см и шириной 46 см позволяет комфортно тренироваться людям с высоким ростом. |
Преимущество 4 | Информативный LED дисплей. |
Производитель | CardioPower [1395] |
Размер бегового полотна Длина, см | 140 |
Размер бегового полотна Ширина, см | 46 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 183 |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 164 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 82.8 |
Рама | усиленная сталь |
Регулировка угла наклона | электронная |
Сенсоры пульса | есть |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Система амортизации | Rubber Shock Absorbtion |
Спецификации программ | режим бега – 12, подъем - 6 |
Страна бренда | Германия |
Страна изготовления | КНР |
Тип беговой дорожки | электрические |
Тип двигателя | постоянного тока DC |
Тип дисплея | LED |
Тип конструкции | нескладные |
Транспортировочные колеса | есть |
Язык(и) интерфейса | английский |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Доставка производится силами сторонних транспортных компаний и собственной курьерской службой.
Доставка осуществляется в период с понедельника по субботу, с 10:00 до 19:00 Мы поднимем товар на указанный этаж бесплатно, если в доме есть лифт (*грузовой лифт для отдельных категорий товара). Если лифта нет, то стоимость подъема рассчитывается исходя из стоимости 100 рублей за этаж.