Амортизацияесть | Беговое полотно, см110 х 40 | БрендCardioPower |
Вес Брутто, кг37 | Вес Нетто, кг32 | Габариты упаковки Высота, см24 |
Габариты упаковки Длина, см144 | Габариты упаковки Ширина, см67 | Гарантия на домашнее использование2 года |
Беговая дорожка CardioPower T10 комплектуется электродвигателем мощностью 1,5 л/с от японского производителя MainTex, который обеспечивает отличную плавность хода и обладает увеличенный сроком службы.
Модель складывается и имеет механическую фиксацию, что позволяет легко сложить и разложить беговую дорожку, а в сложенном виде она занимает всего 107x76x156 см (Д/Ш/В).
Усиленная стальная рама позволяет заниматься пользователю с массой до 90 кг с максимальным комфортом, рабочая поверхность бегового полотна размером 1100 на 400 мм позволит заниматься полноценным бегом пользователям высокого роста.
Безопасность тренировки обеспечивает высококачественная усиленная MDF дека с системой эластомеров, они обеспечивают эффективную амортизацию, существенно снижая нагрузку на суставы и позвоночник.
Информативный легко читаемый LED дисплей с мягкой голубой подсветкой, MP3 порт и подставка под планшет создают комфортную атмосферу тренировки.
Все беговые дорожки Немецкого производителя CardioPower имеют большой запас прочности и износостойкости. Программный функционал тренажеров CardioPower разработан совместно с ведущими специалистами мировой фитнес индустрии, который направлен на борьбу с лишним весом, укрепление сердечно-сосудистой системы и увеличение выносливости организма.
Амортизация | есть |
---|---|
Беговое полотно, см | 110 х 40 |
Бренд | CardioPower |
Вес Брутто, кг | 37 |
Вес Нетто, кг | 32 |
Габариты упаковки Высота, см | 24 |
Габариты упаковки Длина, см | 144 |
Габариты упаковки Ширина, см | 67 |
Гарантия на домашнее использование | 2 года |
Дека, мм | 12 |
Держатель для бутылки | есть |
Диаметр задних валов, мм | 38 |
Диаметр передних валов, мм | 42 |
Доступность | Y |
Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
Количество мест | 1 |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Макс. угол наклона, % | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 10 |
Максимальный вес пользователя, кг | 90 |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Мощность двигателя | 1.5 |
Назначение | домашние |
Общее количество программ | 12 |
Пиковая мощность двигателя | 2.5 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Питание | от сети 220 Вольт |
Поддержка кардиопояса | нет |
Подсветка дисплея | есть |
Подставка под планшет | есть |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Преимущество 1 | Комплектуется электродвигателем мощностью 1,5 л/с от японского производителя MainTex, который обеспечивает отличную плавность хода и обладает увеличенный сроком службы. |
Преимущество 2 | Модель складывается и имеет механическую фиксацию. |
Преимущество 3 | усиленная стальная рама позволяет заниматься пользователю с массой до 90 кг. |
Преимущество 4 | Безопасность тренировки обеспечивает высококачественная усиленная MDF дека с системой эластомеров. |
Преимущество 5 | Информативный легко читаемый LED дисплей. |
Производитель | CardioPower [1395] |
Размер бегового полотна Длина, см | 110 |
Размер бегового полотна Ширина, см | 40 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 106.5 |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 143 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 63.5 |
Рама | усиленная сталь |
Регулировка угла наклона | механическая |
Сенсоры пульса | есть |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Система амортизации | Air Cushion M |
Страна бренда | Германия |
Страна изготовления | КНР |
Тип беговой дорожки | электрические |
Тип двигателя | постоянного тока DC |
Тип дисплея | LED |
Тип конструкции | складные |
Транспортировочные колеса | есть |
Язык(и) интерфейса | английский |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Доставка производится силами сторонних транспортных компаний и собственной курьерской службой.
Доставка осуществляется в период с понедельника по субботу, с 10:00 до 19:00 Мы поднимем товар на указанный этаж бесплатно, если в доме есть лифт (*грузовой лифт для отдельных категорий товара). Если лифта нет, то стоимость подъема рассчитывается исходя из стоимости 100 рублей за этаж.