Bluetooth модуль для управления тренировкамиопционально | Remoute Control аудиоUSB-Flash | USB разъем для подзарядки устройствда |
Активные поручниэргономичные | Брутто, кг98.7 | Вентилятор3 скорости |
Воспроизведение аудиоJack 3.5 мм / USB-Flash | Всего программ81 | Высота шага, мм253 |
Вертикальный эллиптический тренажер AMMITY CC 7000 серии CrossFit отличается мощной нагрузкой и эргономичной конструкцией для комплексных тренировок и интенсивного сжигания калорий. Идеальный выбор для поклонников кроссфита, программный пакет включает несколько вариантов интервальных тренировок и индивидуальные настройки. Вертикальный шаг одновременно имитирует естественной движение на подъем и ходьбу по лестнице, позволяет активно проработать мышцы ягодиц и бедер. Уникальная конструкция поручней позволяет проводить тренировки разной направленности, смещать акцент нагрузки и качественно прорабатывать мышцы спины и рук. Надежная рама, внушительный вес и качественная биомеханика обеспечивают высокую надежность и эффективность тренажера. Плавный шаг 520 мм, малый Q-фактор 61 мм гарантируют высокий уровень комфорта тренировки. Идеально подходит для активных интервальных тренировок и кроссфита. Использование коммерческих комплектующих и подшипниковых соединений ПРУ, высокотехнологичная система привода PlastPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 150 кг. Высококлассная эргономика конструкции рассчитана на тренировки пользователей любой комплекции.
Расширенный функционал высокотехнологичной консоли и полностью русифицированное меню компьютера позволяют управлять воспроизведением списка мелодий с панели управления тренажера — функция RemoteControl, заряжать гаджеты — USB вход, подключать Bluetooth APP модуль для спортивных приложений iOS/ANDROID, в том числе и виртуальный ландшафт Kinomap. Высококонтрастный LCD дисплей и полная клавиатура управления позволяет легко выбрать необходимые параметры тренировки. Дополнительные клавиши управления тренировкой встроены в неподвижный поручень тренажера для максимально удобного и оперативного изменения нагрузки. 81 программа включает интервальные тренировки, пульсозависимые программы, пользовательские режимы, стандартные программы для повышения выносливости, сжигания калорий, снижения веса и улучшения здоровья.
Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
---|---|
Remoute Control аудио | USB-Flash |
USB разъем для подзарядки устройств | да |
Активные поручни | эргономичные |
Брутто, кг | 98.7 |
Вентилятор | 3 скорости |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм / USB-Flash |
Всего программ | 81 |
Высота шага, мм | 253 |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Гарантия при легком коммерческом использовании | 1 год |
Гостевой режим пользователя | да |
Динамики, шт. | 2 |
Длина шага, мм | 520 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Инерционный вес маховика, кг | 28 |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
Клавиши на неподвижных поручнях | нагрузка |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Количество подшипников, шт. | 2 / 5 / 4 / 4 / 2 / 3 / 2 / 2 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Компенсаторы неровности пола | да |
Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Набор ключей для сборки | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Напряжение | 220 В |
Нетто, кг | 82.6 |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Поверхность педалей | каучук |
Поверхность пластика | матовая |
Подсветка дисплея | синяя |
Подставка под гаджеты | да |
Подстаканники, шт. | 1 |
Покрытие пластика | окрашенный |
Поликлиновый ремень | 1549J8 |
Пользовательские программы | 16 |
Пользовательские программы интервальных тренировок | 1 |
Предустановленные программы | 48 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Программа WattControl | да |
Программа Быстрый старт | да |
Программы интервальных тренировок | 2 |
Пульсозависимые программы | 5 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1690 x 700 x 1780 |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1630 x 700 x 1730 |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1420 x 452 x 1150 |
Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Расстояние между педалями Q-фактор, мм | 61 |
Расширенная гарантия | подробнее |
Регулировка нагрузки | электронная |
Регулируемый наклон | экран |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...220 |
Система движения рычагов для рук | AirSwings™ |
Система перемещения | 2 колеса |
Система привода | PlastPRO™ |
Система сопротивления | аэромагнитная AMC™ |
Складная конструкция | нет |
Спящий режим | да |
Тип дисплея | LCD |
Тип подшипников | 6003 ZZ / 6201 ZZ / 6005 ZZ / 6002 ZZ / 2204 2RS / 6001 Z / 6202 Z / 6204 Z |
Тип привода | передний |
Тип рамы | цельная |
Уровень шума | средний |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Функциональные клавиши | регулировка звука на консоли / управление HRC на консоли |
Цвет пластика | черный |
Цвет рамы | черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг нагрузки, Вт | 5 |
Эргометр | да |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Доставка производится силами сторонних транспортных компаний и собственной курьерской службой.
Доставка осуществляется в период с понедельника по субботу, с 10:00 до 19:00 Мы поднимем товар на указанный этаж бесплатно, если в доме есть лифт (*грузовой лифт для отдельных категорий товара). Если лифта нет, то стоимость подъема рассчитывается исходя из стоимости 100 рублей за этаж.